犬種別・サイズ別の標準体重をまとめました
愛犬の体重管理にご活用ください
| 犬種 | 成犬(kg) | 子犬目安(kg) | シニア目安(kg) |
|---|---|---|---|
| トイプードル | 3〜4 | 1〜2 | 3〜4 |
| チワワ | 1.5〜3 | 0.5〜1.5 | 1.5〜3 |
| ポメラニアン | 1.5〜3 | 0.5〜1.5 | 1.5〜3 |
| マルチーズ | 2〜4 | 0.5〜2 | 2〜4 |
| ミニチュアダックス | 4〜6 | 1〜3 | 4〜6 |
| シーズー | 4〜7 | 1〜3 | 4〜7 |
| パピヨン | 3〜5 | 1〜2 | 3〜5 |
| ヨークシャーテリア | 2〜3 | 0.5〜1.5 | 2〜3 |
| ミニチュアシュナウザー | 5〜9 | 2〜4 | 5〜9 |
| フレンチブルドッグ | 8〜14 | 3〜6 | 8〜14 |
※ 個体差があるため、あくまで目安です。詳しくはかかりつけの獣医師にご相談ください。
| 犬種 | 成犬(kg) | 子犬目安(kg) | シニア目安(kg) |
|---|---|---|---|
| 柴犬 | 8〜14 | 3〜6 | 8〜13 |
| ビーグル | 8〜14 | 3〜6 | 8〜13 |
| コーギー | 11〜14 | 4〜7 | 11〜14 |
| ボーダーコリー | 14〜20 | 5〜10 | 13〜19 |
| スタンダードプードル | 18〜32 | 7〜15 | 17〜30 |
| スピッツ | 5〜10 | 2〜5 | 5〜10 |
| バセットハウンド | 20〜29 | 8〜15 | 19〜27 |
※ 個体差があるため、あくまで目安です。詳しくはかかりつけの獣医師にご相談ください。
| 犬種 | 成犬(kg) | 子犬目安(kg) | シニア目安(kg) |
|---|---|---|---|
| ゴールデンレトリバー | 25〜34 | 10〜18 | 24〜32 |
| ラブラドールレトリバー | 25〜36 | 10〜20 | 24〜34 |
| ジャーマンシェパード | 22〜40 | 8〜18 | 21〜38 |
| シベリアンハスキー | 16〜27 | 6〜15 | 15〜25 |
| 秋田犬 | 32〜45 | 12〜22 | 30〜43 |
| サモエド | 20〜30 | 8〜16 | 19〜28 |
| バーニーズマウンテンドッグ | 32〜52 | 12〜25 | 30〜48 |
※ 個体差があるため、あくまで目安です。詳しくはかかりつけの獣医師にご相談ください。
| 評価 | 状態 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 😟 痩せている | 肋骨・背骨が 見えている | 触らなくても 骨が見える |
| 😐 痩せ気味 | 肋骨が 簡単に触れる | 軽く触ると すぐわかる |
| ✅ 標準 | 肋骨が 触れる | 少し押すと わかる |
| ⚠️ 太り気味 | 肋骨が 触れにくい | 押さないと わからない |
| 🚨 太っている | 肋骨が 触れない | 強く押しても わからない |
🐾 愛犬の体重が適正かどうか確認したら
1日の必要カロリーと給餌量も計算してみましょう!