人気犬種の1日必要カロリーと給餌量の早見表
ドッグフードの適正量がすぐわかります
🔹 RER(安静時エネルギー)
RER = 70 × 体重(kg)^0.75
寝ているだけで消費する最低限のカロリー
🔹 DER(1日必要カロリー)
DER = RER × 活動係数
運動・年齢・去勢を加味した実際の必要量
※ 下の表は標準的な成犬・普通活動レベル・未去勢の目安です。
去勢済みの場合は約10%少なめが目安です。
| 犬種 | 体重(kg) | DER(kcal) | 給餌量(g) |
|---|---|---|---|
| チワワ | 2 | 196 | 54g |
| ポメラニアン | 2.5 | 231 | 64g |
| トイプードル | 3 | 263 | 73g |
| マルチーズ | 3 | 263 | 73g |
| ヨークシャーテリア | 2.5 | 231 | 64g |
| シーズー | 5 | 394 | 109g |
| ミニチュアダックス | 5 | 394 | 109g |
| パピヨン | 4 | 330 | 92g |
| ミニチュアシュナウザー | 7 | 505 | 140g |
| フレンチブルドッグ | 10 | 658 | 183g |
※ フードのカロリーが異なる場合は「DER ÷ フードのkcal/100g × 100」で計算できます。
| 犬種 | 体重(kg) | DER(kcal) | 給餌量(g) |
|---|---|---|---|
| 柴犬 | 10 | 658 | 183g |
| ビーグル | 10 | 658 | 183g |
| コーギー | 12 | 758 | 211g |
| ボーダーコリー | 17 | 993 | 276g |
| スタンダードプードル | 20 | 1,128 | 313g |
※ フードのカロリーが異なる場合は「DER ÷ フードのkcal/100g × 100」で計算できます。
| 犬種 | 体重(kg) | DER(kcal) | 給餌量(g) |
|---|---|---|---|
| ゴールデンレトリバー | 30 | 1,547 | 430g |
| ラブラドールレトリバー | 30 | 1,547 | 430g |
| ジャーマンシェパード | 30 | 1,547 | 430g |
| シベリアンハスキー | 22 | 1,213 | 337g |
| 秋田犬 | 38 | 1,841 | 511g |
※ フードのカロリーが異なる場合は「DER ÷ フードのkcal/100g × 100」で計算できます。
| 活動レベル | 係数 | DERへの影響 |
|---|---|---|
| ほぼ室内・運動不足 | 0.8 | RERの80% |
| 散歩30分未満・普通 | 1.0 | RERの100% |
| 散歩30〜60分・活発 | 1.2 | RERの120% |
| 1時間以上・アクティブ | 1.5 | RERの150% |
| 競技・使役犬 | 2.0 | RERの200% |
※ 去勢・避妊済みの場合はさらに×0.9が目安です。
🐾 愛犬の正確なカロリーと給餌量を
計算ツールで自動計算しましょう!